Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 - 20 de 927
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 26-jun-2026 | Avaliação química e efeito dos extrativos de espécies do semiárido neotropical sobre o crescimento in vitro de Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms | Oliveira, William Moreira Rosário de |
| 19-jun-2026 | Mudanças na distribuição da precipitação extrema para cenários atual e futuro de mudanças climáticas para o Brasil | Cunha, Thalita Fernandes da |
| 17-jun-2026 | Avaliação do desmatamento em projetos REDD+ aprovados no Brasil | Chagas, Thainá Almeida |
| 22-jun-2026 | Modelagem hipsométrica em áreas de restauração florestal na Mata Atlântica | Vasconcelos, Sara da Silva |
| 25-jun-2026 | Análise da fragmentação florestal na bacia hidrográfica Guapi-Macacu por meio das métricas da paisagem | Cabral, Raquel dos Santos |
| 23-jun-2026 | Índices morfométricos da arborização viária do campus Seropédica da UFRRJ | Azevedo, Juliana Barbosa |
| 23-jun-2026 | Caracteres anatômicos associados à variação radial da densidade da madeira em espécies nativas da Mata Atlântica | Pereira, Lívia Martins Nunes |
| 24-jun-2026 | Produção de mudas de Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith utilizando recipientes e substratos de resíduos orgânicos | Ferreira, Jéssika da Silva |
| 23-jun-2026 | Diagnóstico arbóreo da Praça Comandante Xavier de Brito, na Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | Della Barba, Juliana Nery |
| 22-jun-2026 | Avaliação da madeira de espécies da arborização urbana como bioindicadoras de poluentes metálicos | Malheiros, Íris Rodrigues |
| 19-jun-2026 | Primeiro registro, interação tripartite e cultivo de Phlebopus beniensis no Rio de Janeiro | Nagy, Guilherme Martins |
| 26-jun-2026 | Estimativa da biomassa aérea no bioma Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro | Lima, Giovanna de Souza |
| 26-jun-2026 | Influência das fases lunares na ocorrência de Scolytinae em fragmento florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Carvalho, Carlos Alexander Moraes Guedes de |
| 26-jun-2026 | Modelagem da adequabilidade de habitat atual e futura de Euterpe edulis Mart. na Mata Atlântica | Portes, Breno Furtado Bellotti |
| 3-dez-2025 | Fitossociologia e volumetria de florestas em segundo ciclo de produção na Amazônia matogrossense | Lima, Mariana Damazio |
| 1-dez-2025 | Dinâmica do uso e cobertura da terra em propriedades rurais e unidades de conservação de Mesquita, RJ | Venturini, Larissa Freire |
| 4-dez-2025 | Biomassa e carbono de espécies arbóreas em áreas de restauração florestal na Reserva Ecológica de Guapiaçu | Almeida, Julyana Marques Lobão de |
| 2-dez-2025 | Predição espacial das frações granulométricas do solo com base em variáveis topográficas, espectrais e aprendizado de máquina – estudo de caso: Projeto Salitre - BA | Santos, Joyce Ferreira Alves dos |
| 4-dez-2025 | Efeito da pré-secagem e orientações de corte nas propriedades mecânicas e acústicas de madeiras nativas tratadas termicamente | Rocha, Brent Gruenhagen |
| 4-dez-2025 | Potencial bioativo dos extrativos da casca de espécies do gênero Mimosa no crescimento in vitro de Leucaena leucocephala | Menezes, Beatriz Xavier de |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 - 20 de 927