Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/26135| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Gênese, classificação e avaliação da aptidão agrícola de solos de natureza carbonática, Itaperuna-RJ |
| Título(s) alternativo(s): | Genesis, classification and evaluation of the agricultural suitability of carbonate soils, Itaperuna - RJ |
| Autor(es): | Fagundes, Hugo de Souza |
| Orientador(a): | Pereira, Marcos Gervasio |
| Primeiro coorientador: | Pinheiro Junior, Carlos Roberto |
| Primeiro membro da banca: | Pereira, Marcos Gervasio |
| Segundo membro da banca: | Silva Neto, Eduardo Carvalho da |
| Terceiro membro da banca: | Firmino, Francis Henrique Tenório |
| Palavras-chave: | Solos carbonáticos;Pedogênese;Intemperismo;Carbonate soils;Pedogenesis;Weathering |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Agronomia |
| Idioma: | por |
| Data do documento: | 26-ago-2024 |
| Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
| Citação: | FAGUNDES, Hugo de Souza. Gênese, classificação e avaliação da aptidão agrícola de solos de natureza carbonática, Itaperuna-RJ. 2024. 44 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2024. |
| Resumo: | As rochas carbonáticas são caracterizadas por possuírem, predominantemente, em sua composição minerais carbonáticos, como calcita (CaCO3) ou dolomita (CaMg(CO3)2). O mesmo material de origem, sujeito a diferentes condições de relevo e clima influencia a formação de solos com características distintas. A topografia, que inclui componentes como inclinação, altitude e orientação, afeta a distribuição e quantidade de água que infiltra no solo. Essa relação influencia em classes de solos e aptidão agrícola das terras diferentes. Com isso, o objetivo desse estudo foi caracterizar os atributos morfológicas, físicos, químicos e mineralógicos de solos em uma topossequência de natureza carbonática, mantendo as condições climáticas e o material de origem constantes, variando apenas a declividade do terreno. A área de estudo está localizada no município de Itaperuna, situado na região Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Foram selecionados quatros perfis ao longo de uma topossequência, localizados nas posições de topo (P1), terço superior (P2), terço médio (P3) e terço inferior (P4). Foram coletadas amostras deformadas para análises morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. Os perfis foram descritos de acordo com o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo, classificados segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e avaliados usando o Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. Todos os perfis foram classificados como eutróficos, por apresentaram alta saturação por bases, devido a composição do material de origem. Foi observada a presença de cerosidade nos perfis P1, P2 e P3, o que indica a ocorrência de translocação de argila. No perfil P1 a argila é de baixa atividade, enquanto os perfis P3 e P4 têm argila de alta atividade. Os principais processos pedogenéticos específicos identificados foram de elutriação (P1) eluviação e iluviação (P2) e melanização e carbonatação (P3 e P4). A inclinação acentuada é o principal impedimento para a aptidão das terras, resultando em riscos de erosão e limitando o uso de mecanização. A variação dos solos ao longo da topossequência é intrinsicamente ligada ao relevo, que influencia diretamente na drenagem e no escoamento superficial da água. Isso se reflete em diversidade de características morfológica nos perfis, como cor e estrutura. |
| Abstract: | Carbonate rocks are characterized by having predominantly carbonate minerals in their composition, such as calcite (CaCO3) or dolomite (CaMg (CO3)2). The same parent material, subject to different relief and climate conditions, influences the formation of soils with different characteristics. Topography, which includes features such as slope, altitude, and orientation, affects the distribution and amount of water that infiltrate in the soil. This relationship influences different soil classes and land agricultural suitability. Thus, the objective of this study was to characterize the morphological, physical, chemical and mineralogical attributes of soils in a toposequence of carbonate parent material, keeping the climatic conditions and the source material constant, varying only the slope of the terrain. The study area is located in the municipality of Itaperuna, in the Northwestern region of the state of Rio de Janeiro. Four profiles were selected along a toposequence, located in the top (P1), upper third (P2), middle third (P3) and lower third (P4) positions. Soil samples were collected for morphological, physical, chemical and mineralogical analyses. The profiles were described according to the Manual of Description and Collection of Soil in the Field, classified in the Brazilian System of Soil Classification, and evaluated according to the System of Evaluation of the Land Agricultural Suitability. All profiles were classified as eutrophic as they had high base saturation due to the composition of the source material. The presence of clay skins was observed in the P1, P2 and P3 profiles, which indicates the occurrence of clay translocation. The P1 profile showed a low activity clay, while P3 and P4 had high activity clay. The main specific pedogenetic processes identified were: elutriation, P1; eluviation and illuviation, P2; and melanization and carbonation, P3 and P4. The steep slope was the main impediment to agricultural suitability, resulting in high risks of erosion and limiting the usage of tillage. The variation of soils along the toposequence was intrinsically linked to the relief, which exerts a direct influence on drainage and surface water runoff, which reflected in a diversity of morphological characteristics in the profiles, such as color and structure. |
| URI: | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/26135 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Hugo de Souza Fagundes.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.