Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25966Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trevisan, Henrique | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Carlos Alexander Moraes Guedes de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T16:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T16:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Carlos Alexander Moraes Guedes de. Influência das fases lunares na ocorrência de Scolytinae em fragmento florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2026. 29 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25966 | - |
| dc.description.abstract | O monitoramento populacional de Scolytinae (Curculionidae) é uma ação fundamental para fornecer informações para a compreensão da ecologia destes organismos de natureza críptica. Nesse contexto, as variáveis abióticas são empregadas para pesquisar a interação desses organismos com o ambiente e a vegetação. Objetivou-se analisar a influência das fases lunares na ocorrência de Scolytinae em fragmento florestal. Armadilhas etanólicas modelo semifunil foram instaladas em fragmento florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As coletas foram realizadas semanalmente (maio de 2024 a maio de 2025) totalizando 52 coletas. O número de insetos obtidos foi quantificado em função da fase lunar(nova, crescente, cheia e minguante), sendo observado diferença significativa diferença no número médio de Scolytinae capturados. As fases com luminosidade intermediária e polarizada, correspondentes às luas minguante e crescente, apresentaram as maiores ocorrências de insetos. Em contrapartida, a lua cheia apresentou valores intermediários, enquanto a lua nova, caracterizada pela ausência de luminosidade, registrou a menor média de indivíduos. Dessa forma, conclui-se que tanto a elevada intensidade da luminosidade lunar quanto sua ausência reduzem a frequência de voo dos besouros da subfamília Scolytinae. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inseto xilófago | pt_BR |
| dc.subject | Ciclo lunar | pt_BR |
| dc.subject | Armadilha etanólica | pt_BR |
| dc.subject | Entomologia florestal | pt_BR |
| dc.subject | Xylophagous insects | pt_BR |
| dc.subject | Lunar cycle | pt_BR |
| dc.subject | Ethanol-baited trap | pt_BR |
| dc.subject | Forest entomology | pt_BR |
| dc.title | Influência das fases lunares na ocorrência de Scolytinae em fragmento florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.members | Trevisan, Henrique | - |
| dc.contributor.members | Souza, Thiago Sampaio de | - |
| dc.contributor.members | Santos, Matheus Jardim dos | - |
| dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Population monitoring of Scolytinae (Curculionidae) is an essential tool for improving the understanding of the ecology of these cryptic organisms. In this context, abiotic variables are widely used to investigate the interactions between these beetles, the environment, and vegetation. This study aimed to evaluate the influence of lunar phases on the occurrence of Scolytinae in a forest fragment. Semi-funnel ethanol-baited traps were installed in a forest fragment at the Federal Rural University of Rio de Janeiro. Sampling was conducted weekly from May 2024 to May 2025, totaling 52 collections. The number of captured individuals was quantified according to the lunar phases (new, waxing, full, and waning), revealing significant differences in the mean number of Scolytinae captured among the lunar phases. The waning and waxing moon phases, characterized by intermediate and polarized moonlight, exhibited the highest insect occurrences. In contrast, the full moon showed intermediate values, whereas the new moon, characterized by the absence of moonlight, presented the lowest mean abundance. These findings indicate that both high moonlight intensity and the absence of lunar illumination reduce the flight activity of Scolytinae beetles. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALEXANDER MORAES GUEDES DE CARVALHO.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.