Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/2725
Title: | Flutuação populacional de coleópteros em áreas de pastagem e regeneração natural no município de Seropédica, RJ |
Authors: | Feital, Roberto Dias |
: | Carvalho, Acácio Geraldo de |
: | Carvalho, Acácio Geraldo de;Trevisan, Henrique;Resende, Alexander Silva de |
Keywords: | Degradação da madeira;Entomologia florestal;Coleóptera;Scolytidae |
Issue Date: | 8-Feb-2008 |
Abstract: | Este trabalho tem por objetivo avaliar a ocorrência de coleópteros degradadores da madeira, em duas áreas de cobertura vegetal: pastagem e regeneração natural no município de Seropédica-RJ. As amostras foram coletadas semanalmente, através da armadilha Carvalho 47 instaladas a um metro do solo, sendo três por área. Os indivíduos foram quantificados e identificados após serem secos em estufa a 40ºC por 24h. O pico populacional dos Scolytidae ocorreu em agosto, enquanto dos Bostrichidae foi ao mês de julho. Na área de pastagem registrou-se uma quantidade de insetos superior à de regeneração natural. |
URI: | http://repositorio.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/1235813/2725 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal (Seropédica) |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberto Dias Feital.pdf | 252 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.